400-966-3976
18453478897
XZL/1系列中的XZL/1过滤器的滤材选用特制的超细聚丙烯纤维材料。XZ/1过滤器的所有材料都可以焚烧、这有利于环保和垃圾处理。这种材料不易破损,过滤器的价格也相对于低廉。
XZL/1系列中的XZL/2过滤器的器材选用传统的玻璃纤维滤纸。这种滤纸制成的过滤器性能稳定,容尘量能力高。
XZL系列中的XZL/3是抗冲击、高可靠性过滤器。过滤器的外框为金属材料,滤材的背风面有金属护网,这种过滤器主要用于燃气轮机和离心式空压机的吸入口过滤器。
主要特点:
(1)有效过滤面积大,因此阻力低、使用寿命长
(2)XZL/1型可100%焚烧,符合环保要求
(3)占用空间小、适合结构紧凑的中央空调系统
应用领域:
中央空调和集中通风系统空气预过滤、燃气轮机和离心式空压机的吸入器口过滤和洁净回风系统等。
化纤滤料:
型号 | 效率规格 | 外型尺寸(宽*高*深) | 有效过滤面积 | 初阻力Pa∣风量m³/h | |||||
XZL/1 66-F7 | F7 | 592*592*292 | 18.8 | 50 | 2500 | 85 | 3600 | 145 | 5000 |
XZL/1 36-F7 | F7 | 287*592*292 | 8.4 | 50 | 1205 | 85 | 1800 | 145 | 2500 |
XZL/1 56-F7 | F7 | 490*592*292 | 15.4 | 50 | 2000 | 85 | 3000 | 175 | 4000 |
XZL/1 66-F8 | F8 | 592*592*292 | 18.8 | 70 | 2500 | 100 | 3600 | 175 | 5000 |
XZL/1 36-F8 | F8 | 287*592*292 | 8.4 | 70 | 1250 | 100 | 1800 | 175 | 2500 |
XZL/1 56-F8 | F8 | 490*592*292 | 15.4 | 70 | 2000 | 100 | 3000 | 175 | 4000 |
XZL/1 66-F9 | F9 | 592*592*292 | 18.8 | 80 | 2500 | 130 | 3600 | 200 | 5000 |
XZL/1 36-F9 | F9 | 287*592*292 | 8.4 | 80 | 1250 | 130 | 3900 | 200 | 4000 |
XZL/1 56-F9 | F9 | 490*592*292 | 15.4 | 80 | 2000 | 130 | 3900 | 200 | 4000 |
XZL/1 66-H10 | H10 | 592*592*292 | 18.8 | 100 | 2500 | 100 | 3600 | 220 | 5000 |
XZL/1 36-H10 | H10 | 287*592*292 | 8.4 | 100 | 1250 | 100 | 1800 | 220 | 2500 |
XZL/1 56-H10 | H10 | 490*592*292 | 15.4 | 100 | 2100 | 100 | 3000 | 220 | 4000 |
玻纤滤料、进口:
型号 | 效率规格 | 外型尺寸(宽*高*深) | 有效过滤面积 | 初阻力Pa∣风量m³/h | |||||
XZL /2 66-F6 | F6 | 592*592*292 | 19 | 35 | 2500 | 65 | 3600 | 110 | 5000 |
XZL /2 36-F6 | F6 | 287*592*292 | 8.5 | 35 | 1250 | 65 | 1800 | 110 | 2500 |
XZL /2 56-F6 | F6 | 490*592*292 | 15.6 | 35 | 2000 | 65 | 3000 | 110 | 4000 |
XZL /2 66-F7 | F7 | 592*592*292 | 19 | 50 | 2500 | 90 | 3600 | 140 | 5000 |
XZL /2 36-F7 | F7 | 287*592*292 | 8.5 | 50 | 1250 | 90 | 1800 | 140 | 2500 |
XZL /2 56-F7 | F7 | 490*592*292 | 15.6 | 50 | 2000 | 90 | 3000 | 140 | 4000 |
XZL /2 66-F8 | F8 | 592*592*292 | 19 | 65 | 2500 | 100 | 3600 | 165 | 5000 |
XZL /2 36-F8 | F8 | 287*592*292 | 8.5 | 65 | 1250 | 100 | 1800 | 165 | 2500 |
XZL /2 56-F8 | F8 | 490*592*292 | 15.6 | 65 | 2000 | 100 | 3000 | 165 | 4000 |
XZL /2 66-H10 | H10 | 592*592*292 | 19 | 130 | 2500 | 215 | 3600 | 280 | 4500 |
XZL /2 36-H10 | H10 | 287*592*292 | 8.8 | 130 | 1250 | 215 | 1800 | 280 | 2250 |
XZL /2 56-H10 | H10 | 490*592*292 | 15.6 | 130 | 2000 | 215 | 3000 | 280 | 3600 |
注:1、表中仅列出部分常用规格、我厂按照用户要求,制造其他规格的V型亚高效过滤器。V数可以定做
2、XZL过滤器迎风面的安装框厚度为25mm,若用户需要20mm,请在订货时说明。
厂家供应,无中间商差价,工程商利润空间大
全自动生产线,效率高,生产成本较低
与优质供应商长期合作,采购成本较低
滤芯采用再升品牌,精度高,零漏点,寿命长
生产和服务均符合GB/T19001-2016、ISO9001:2015质量管理
自行研发的加固技术,增加耐用度和坚固性
规模庞大,厂房面积3600㎡,年产量5000台以上
库存充足,可满足您的大订单,急单需求
经验丰富的技术团队,进行研发创新工作
到货快速,与物流商达成合作关系,配送及时
响应迅速,及时处理客户问题